<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>



<title>Communiqués financiers</title>
<link>http://www.solucom.fr/rss/feed/930</link>
<description>Liste de communiqués</description>
<language>fre-FR</language>	<item>
		<title>Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement général de l'AMF</title>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Declaration-au-titre-de-l-article-223-16-du-reglement-general-de-l-AMF52</link>
		<guid>3571</guid>
	</item>	<item>
		<title>Declaration according to article 223-16 (AMF)</title>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Declaration-according-to-article-223-16-AMF110</link>
		<guid>3573</guid>
	</item>	<item>
		<title>Mise à disposition d'information financière trimestrielle</title>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Mise-a-disposition-d-information-financiere-trimestrielle10</link>
		<guid>3562</guid>
	</item>	<item>
		<title>Information financière trimestrielle au 31/12/2011</title>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Information-financiere-trimestrielle-au-31-12-2011</link>
		<guid>3563</guid>
	</item>	<item>
		<title>Quarterly financial information available</title>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Quarterly-financial-information-available16</link>
		<guid>3566</guid>
	</item>	<item>
		<title>Quarterly financial information at 31/12/2011</title>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Quarterly-financial-information-at-31-12-2011</link>
		<guid>3567</guid>
	</item>	<item>
		<title>Chiffre d'affaires 2011/12 à 9 mois : 77,8 M EUR - Confirmation des objectifs annuels</title>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Chiffre-d-affaires-2011-12-a-9-mois-77-8-M-EUR-Confirmation-des-objectifs-annuels</link>
		<guid>3548</guid>
	</item>	<item>
		<title>Turnover 2011/12 at 9 months: EUR 77.8m - Confirmation of annual objectives</title>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Turnover-2011-12-at-9-months-EUR-77.8m-Confirmation-of-annual-objectives</link>
		<guid>3550</guid>
	</item>	<item>
		<title>Bilan annuel du contrat de liquidité</title>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Bilan-annuel-du-contrat-de-liquidite5</link>
		<guid>3533</guid>
	</item>	<item>
		<title>Liquidity contract yearly report</title>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Liquidity-contract-yearly-report11</link>
		<guid>3535</guid>
	</item>	<item>
		<title>Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement général de l'AMF</title>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Declaration-au-titre-de-l-article-223-16-du-reglement-general-de-l-AMF51</link>
		<guid>3526</guid>
	</item>	<item>
		<title>Declaration according to article 223-16 (AMF)</title>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Declaration-according-to-article-223-16-AMF109</link>
		<guid>3529</guid>
	</item>	<item>
		<title>Half-year financial report at 30/09/2011</title>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Half-year-financial-report-at-30-09-2011</link>
		<guid>3512</guid>
	</item>	<item>
		<title>Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement général de l'AMF</title>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Declaration-au-titre-de-l-article-223-16-du-reglement-general-de-l-AMF50</link>
		<guid>3482</guid>
	</item>	<item>
		<title>Declaration according to article 223-16 (AMF)</title>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Declaration-according-to-article-223-16-AMF108</link>
		<guid>3484</guid>
	</item>	<item>
		<title>Mise à disposition du rapport semestriel au 30/09/2011</title>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Mise-a-disposition-du-rapport-semestriel-au-30-09-2011</link>
		<guid>3472</guid>
	</item>	<item>
		<title>Rapport semestriel au 30/09/2011</title>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Rapport-semestriel-au-30-09-2011</link>
		<guid>3473</guid>
	</item>	<item>
		<title>Half-year financial report at 30/09/2011 available</title>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Half-year-financial-report-at-30-09-2011-available</link>
		<guid>3476</guid>
	</item>	<item>
		<title>Résultats semestriels conformes au plan de marche - Objectifs annuels 2011/12 : prudence sur le chiffre d'affaires, confirmation d'une marge opérationnelle courante comprise entre 10% et 12%</title>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Resultats-semestriels-conformes-au-plan-de-marche-Objectifs-annuels-2011-12-prudence-sur-le-chiffre-d-affaires-confirmation-d-une-marge-operationnelle-courante-comprise-entre-10-et-12</link>
		<guid>3465</guid>
	</item>	<item>
		<title>Half-year results in line with operating forecasts - Annual targets 2011/12: caution on revenues, current operating margin of 10% - 12% confirmed</title>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:00:00 +0100</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Half-year-results-in-line-with-operating-forecasts-Annual-targets-2011-12-caution-on-revenues-current-operating-margin-of-10-12-confirmed</link>
		<guid>3466</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>

