<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>



<title>Communiqués financiers</title>
<link>http://www.solucom.fr/rss/feed/930</link>
<description>Liste de communiqués</description>
<language>fre-FR</language>	<item>
		<title>Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement général de l'AMF</title>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 16:00:00 +0000</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Declaration-au-titre-de-l-article-223-16-du-reglement-general-de-l-AMF67</link>
		<guid>4231</guid>
	</item>	<item>
		<title>Declaration according to article 223-16 (AMF)</title>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 16:00:00 +0000</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Declaration-according-to-article-223-16-AMF125</link>
		<guid>4233</guid>
	</item>	<item>
		<title>Un exercice 2012/13 sous le signe de la croissance : 21% de progression du chiffre d'affaires dont 9% de croissance organique</title>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 16:00:00 +0000</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Un-exercice-2012-13-sous-le-signe-de-la-croissance-21-de-progression-du-chiffre-d-affaires-dont-9-de-croissance-organique</link>
		<guid>4222</guid>
	</item>	<item>
		<title>2012/13 financial year marked by growth : 21% increase in turnover, including 9% organic growth</title>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 16:00:00 +0000</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/2012-13-financial-year-marked-by-growth-21-increase-in-turnover-including-9-organic-growth</link>
		<guid>4224</guid>
	</item>	<item>
		<title>Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement général de l'AMF</title>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 16:00:00 +0000</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Declaration-au-titre-de-l-article-223-16-du-reglement-general-de-l-AMF66</link>
		<guid>4208</guid>
	</item>	<item>
		<title>Declaration according to article 223-16 (AMF)</title>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 16:00:00 +0000</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Declaration-according-to-article-223-16-AMF124</link>
		<guid>4210</guid>
	</item>	<item>
		<title>Solucom à la rencontre de ses actionnaires - Première réunion du Club Actionnaires le 26 mars 2013</title>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 08:30:00 +0000</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Solucom-a-la-rencontre-de-ses-actionnaires-Premiere-reunion-du-Club-Actionnaires-le-26-mars-2013</link>
		<guid>4189</guid>
	</item>	<item>
		<title>Solucom meets its shareholders - First meeting of the shareholders Club on 26 March 2013</title>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 08:30:00 +0000</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Solucom-meets-its-shareholders-First-meeting-of-the-shareholders-Club-on-26-March-2013</link>
		<guid>4191</guid>
	</item>	<item>
		<title>Declaration au titre de l'article 223-16 du règlement général de l'AMF</title>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 17:00:00 +0000</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Declaration-au-titre-de-l-article-223-16-du-reglement-general-de-l-AMF65</link>
		<guid>4174</guid>
	</item>	<item>
		<title>Declaration according to article 223-16 (AMF)</title>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 17:00:00 +0000</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Declaration-according-to-article-223-16-AMF123</link>
		<guid>4176</guid>
	</item>	<item>
		<title>Declaration au titre de l'article 223-16 du règlement général de l'AMF</title>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 17:00:00 +0000</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Declaration-au-titre-de-l-article-223-16-du-reglement-general-de-l-AMF64</link>
		<guid>4151</guid>
	</item>	<item>
		<title>Declaration according to article 223-16 (AMF)</title>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 17:00:00 +0000</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Declaration-according-to-article-223-16-AMF122</link>
		<guid>4153</guid>
	</item>	<item>
		<title>Mise à disposition d'information financière trimestrielle</title>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 11:00:00 +0000</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Mise-a-disposition-d-information-financiere-trimestrielle12</link>
		<guid>4134</guid>
	</item>	<item>
		<title>Information financière trimestrielle au 31/12/12</title>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 11:00:00 +0000</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Information-financiere-trimestrielle-au-31-12-12</link>
		<guid>4135</guid>
	</item>	<item>
		<title>Quarterly financial information available</title>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 11:00:00 +0000</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Quarterly-financial-information-available18</link>
		<guid>4138</guid>
	</item>	<item>
		<title>Quarterly financial information at 31/12/12</title>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 11:00:00 +0000</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Quarterly-financial-information-at-31-12-12</link>
		<guid>4139</guid>
	</item>	<item>
		<title>Chiffre d'affaires 2012/13 à 9 mois : 95,2 MEUR en progression de 22%</title>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 17:00:00 +0000</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Chiffre-d-affaires-2012-13-a-9-mois-95-2-MEUR-en-progression-de-22</link>
		<guid>4121</guid>
	</item>	<item>
		<title>Turnover 2012/13 at 9 months: EUR 95.2m, up 22%</title>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 17:00:00 +0000</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Turnover-2012-13-at-9-months-EUR-95.2m-up-22</link>
		<guid>4123</guid>
	</item>	<item>
		<title>Bilan annuel du contrat de liquidité</title>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 17:00:00 +0000</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Bilan-annuel-du-contrat-de-liquidite6</link>
		<guid>4105</guid>
	</item>	<item>
		<title>Liquidity contract yearly report</title>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 17:00:00 +0000</pubDate>
		<link>http://www.solucom.fr/Actualites/Communiques-financiers/Liquidity-contract-yearly-report12</link>
		<guid>4107</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>
